năm trồng trọt. chăn nuôi. dịch vụ
1990. 16393,5 3701,0 572,0
1995. 66793,8 16168,2. 2545,6
2000. 101043,7 245097,6. 3136,6
2005. 134754,5 45096,8 3362,3
2010. 396733,7. 135197,1 8292,0
2012. 534284,8. 200849,2 141914,4
a, vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp phân theo ngành của nước ta thời kỳ 1990 đến 2012
b, nhận xét và giải thích biểu đồ

7